Ridley Helium SLX Disc
Vélo de Route Ridley Helium SLX Disc Sram Force eTap AXS 12V 700 mm Bleu Noir 2023
Le Ridley Helium SLX Disc est résolument le vélo de route le plus performant et permet de maîtriser tous les défis que vous souhaitez relever. Il est parfait pour ceux qui recherchent le vélo idéal pour conquérir les routes de montagne comme un vrai pro. Ce vélo incroyablement léger est équipé de freins à disque. Son cadre ne pèse que 780 grammes (taille M).
Le modèle Helium offre une très grande rigidité, ce qui lui vaut d’être régulièrement choisi par Thomas De Gendt, le roi de l’échappée, capable de développer 500 W en une minute, pour ses courses. Les haubans ultra-fins offrent un confort sans sacrifier un seul watt de puissance. Grâce à la technologie ingénieuse F-Steerer, qui permet d’intégrer les chemins de câbles, vous gagnez 15 W sans même avoir à pédaler.
Les + produit :
- L’Helium SLX Disc est le vélo hautes performances prêt à relever tous les défis. Incroyablement léger, rigide et confortable, c’est le favori de tous ceux qui l’essaient.
- Cadre et fourche en carbone UD HM 60T-40T-30T.
- Transmission Sram Force eTap AXS 2×12-vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Sram Force eTap AXS HRD.
Détails :
Cadre | Carbone : Helium SLX Disc, 60T-40T-30T HM UD Carbon, Ultimate Stiffness-to-Weight Lay-Up, F-Steerer Head Tube, TA 12×142 mm, Width tire maximum: 28 mm |
Fourche | Carbone : Helium SLX Disc, 60T-40T-30T HM UD Carbon, TA 12×100 mm |
Manettes de dérailleur | Sram Force eTap AXS, 2×12-vitesses |
Dérailleur avant | Sram Force eTap AXS |
Dérailleur arrière | Sram Force eTap AXS, 12-vitesses |
Cassette | Sram Force XG-1270, 10-33 Dents |
Pédalier | Sram Force FC-FRC-D1, DUB, 48/35 Dents |
Freins | Sram Force eTap AXS HRD, Hydr. Disc Brake |
Roues | Fulcrum Racing 400 DB, 12×100/12×142 mm |
Pneus | Vittoria Rubino Pro, 700x25c |
Guidon | Forza Cirrus Pro Integrated |
Potence | Forza Cirrus Pro Integrated |
Selle | Selle Italia SLR Boost TM |
Tige de selle | Forza Cirrus, 350×27.2 mm |
Poids | — kg (Cadre : 825 g / Fourche : 355 g) |
Coloris | Galaxy Blue – White; Glossy |
Référence | SBIHXDRID |
Géométries :
Taille cadre | XXS | XS | S | M | L | XL |
Tube de selle (mm) | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 |
Tube supérieur (mm) | 515 | 525 | 545 | 565 | 585 | 600 |
Longueur base (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 408 | 408 |
Douille de direction (mm) | 110 | 130 | 145 | 175 | 205 | 230 |
Angle de direction (°) | 71.8 | 72 | 73 | 73.5 | 73.5 | 74 |
Angle tube de selle (°) | 75 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 | 72.5 |
Empattement (mm) | 970 | 970 | 977 | 987 | 1005 | 1014 |
Stack (mm) | 507 | 527 | 542 | 573 | 599 | 624 |
Reach (mm) | 379 | 374 | 384 | 390 | 396 | 403 |
Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.