MONDRAKER PODIUM CARBON SRAM GX EAGLE 12V 29 » VERT 2023
3,250.00€
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme Femme |
Débattement Fourche (mm) | 100 |
Matière du Cadre | Carbone |
Groupe | Sram GX Eagle 12V |
Année | 2023 |
Pratique | Cross Country |
Poids | 9.60 |
VTT SEMI-RIGIDE MONDRAKER PODIUM CARBON SRAM GX EAGLE 12V 29 » VERT 2023
Certes, c’est le vélo le plus économique de la gamme Podium, mais cela n’est pas négatif. Il a en effet exactement le même cadre que le Podium RR SL.
Son rapport qualité-prix est l’un des meilleurs que vous pouvez trouver sur le marché compte tenu de son cadre exclusif. Avec un cadre de moins de 800 grammes, c’est un vélo léger comme aucun autre pour son prix. De plus, grâce à Stealth Carbon Air optimisé pour Podium, il vous donne une absorption et une agilité que vous ne trouverez pas ailleurs. Si vous ajoutez à cela la fourche RockShox SID SL Base RL, les roues Mavic Crossmax et la transmission Sram GX Eagle/NX Eagle à 12 vitesses, il ne vous reste qu’à sortir du magasin avec et de vous inscrire à la première course. En route pour la victoire !
LES + PRODUIT :
- Cadre en carbone Stealth Air Carbone.
- Transmission Sram GX Eagle 1×12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Sram Level TL, 160/160 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Carbone : Podium 29 Stealth Air Carbone, Forward Geometry XC, boîtier de pédalier BSA, tube de direction conique, acheminement interne des câbles HHG, axe arrière Boost 12 x 148 mm, design spécifique pour transmission monoplateau, compatible avec les freins Flatmount |
Fourche | Rockshox SID SL Base RL 29, 100 mm, Chargeur, DebonAir, pivot conique, axe Boost 15 x 110 mm, plongeurs en aluminium 32 mm, déport 44 mm. Réglages : Compression OneLock 2 positions (ouvert/bloqué), rebond basse vitesse, précontrainte pneumatique |
Manette de dérailleur | Sram Trigger GX Eagle, 12 vitesses, X-Actuation 1:1 |
Dérailleur arrière | Sram GX Eagle, Roller Bearing Clutch type 3, technologie de blocage de chape, 1 x 12 vitesses, X-Actuation 1:1 |
Cassette | Sram XG-1275, 10-50 Dents, 12 vitesses |
Chaîne | Sram NX Eagle, 12 vitesses, Powerlock |
Pédalier | Sram GX Eagle, Boost, axe DUB, plateau Direct Mount, taille S : 170 mm, taille M/L/XL : 175 mm |
Boîtier de pédalier | Sram DUB BSA, roulements étanches, 73 mm |
Freins | Sram Level TL, étrier 2 pièces, disque monopièce Centerline 160/160 mm IS 6 trous, plaquettes organiques sur acier |
Roues | Mavic Crossmax 29, largeur intérieure 25 mm, jante soudée, sans crochet, Tubeless Ready, 24 rayons |
Moyeux | Avant : Mavic, Boost 15 x 110 mm, IS 6 trous / Arrière : Mavic, Boost 12 x 148 mm, système à rochets ID360, IS 6 trous, roue libre XD |
Pneus | Maxxis Rekon Race 29 x 2,35, protection EXO, Tubeless Ready, 120 TPI, tringle souple |
Guidon | Onoff Sulfur 0.2, aluminium 6061 double renfort, galbe : 4,8 mm, largeur : 760 mm, cintrage 9°, réhausse 0°, alésage 31,8 mm |
Poignées | Onoff Twin, verrouillage simple, 135 mm |
Potence | MDK, aluminium 6061 T6, alésage 31,8 mm, galbe : +/-5º, longueur : tailles S / M : 60 mm, tailles L : 70 mm, tailles XL : 80 mm |
Jeu de direction | Onoff Titan conique pour tube de direction de 1-1/8″ à 1-1/2”, roulements étanches ACB, haut 41,8×30,5x8x45°x45°, bas 51,9x40x8x45°x45° |
Selle | Fizik Antares R7 |
Tige de selle | Onoff Sulfur 0-R, aluminium 6061 T6, forgé 3D, diamètre 27,2 mm, longueur 400 mm |
Poids | 9.7 kg |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre | S | M | L | XL |
Taille de roues (pouces) | 29 | 29 | 29 | 29 |
Tube de selle (mm) | 390 | 420 | 470 | 510 |
Tube supérieur (mm) | 590 | 611 | 632 | 650 |
Longueur base (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 |
Douille de direction (mm) | 85 | 90 | 100 | 115 |
Angle de direction (°) | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
Angle tube de selle (°) | 73 | 73 | 73 | 73 |
Empattement (mm) | 1107 | 1128 | 1150 | 1170 |
Stack (mm) | 598 | 602 | 611 | 625 |
Reach (mm) | 425 | 444 | 463 | 477 |
Informations complémentaires
Etat | Neuf |
---|---|
Garantie | 2 ans |
Livraison | Gratuite |
Marque | MONDRAKER |
Retour | 15 Jours gratuit |
Taille | L / 175-188 cm, M / 167-178 cm, S / 163-170 cm, XL / 185-200 cm |
Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.